IGNIS HYBRID łączy wyjątkowe nadwozie z komfortowym i obszernym wnętrzem w stylu typowym dla Suzuki, prezentując całkowicie nowe wzornictwo i unikatowy charakter. W odświeżonej wersji IGNIS HYBRID otrzymał nową osłonę chłodnicy oraz przednie i tylne zderzaki. W ofercie pojawiły się nowe kolory nadwozia i akcenty kolorystyczne we wnętrzu. Ten ultra kompaktowy SUV oferuje doskonałe osiągi oraz znakomite wrażenia z jazdy w każdych warunkach drogowych. Innowacyjny silnik benzynowy 1.2 DUALJET wspomagany przez układ „mild hybrid” zapewnia wystarczającą moc, a do tego jest oszczędny i przyjazny środowisku. Futurystycznie zaprojektowana i przestronna kabina, duży bagażnik (aż do 267 litrów pojemności) oraz wysoka pozycja za kierownicą decydują o wszechstronności tego modelu. Możliwość wyboru napędu na 4 koła ALLGRIP AUTO podnosi użyteczność pojazdu przy eksploatacji na trudniejszych nawierzchniach.
IGNIS HYBRID jest wyposażony w innowacyjny napęd typu "mild hybrid", który obejmuje silnik benzynowy 1.2 DUALJET, zintegrowany starter/generator ISG 2,3 kW wspomagający silnik własnym momentem obrotowym (do 50 Nm) oraz akumulator litowo-jonowy (12V). Inteligentne zarządzanie energią elektryczną w samochodzie wraz z odzyskiem energii kinetycznej umożliwia efektywne wsparcie pracy silnika benzynowego przez układ ISG, a tym samym obniżenie zużycia paliwa i emisji CO2. Model jest dostępny z precyzyjnie zestrojoną, 5-stopniową manualną skrzynią biegów lub komfortową przekładnią CVT. Podstawowa konfiguracja przeniesienia napędu na oś przednią (2WD) może być zastąpiona przez napęd na 4 koła ALLGRIP AUTO wraz ze wspomaganiem podjazdu i zjazdu ze wzniesienia HHC-HDC.
Długość | 3700 mm |
Szerokość | 1660 - 1690 (z pakietem Outdoor) mm |
Wysokość | 1605 mm |
Rozstaw osi | 2435 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1460 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1470 (2WD) / 1460 (4WD) mm |
Minimalny promień skrętu | 4,70 m |
Prześwit | 180 mm |
Ilość miejsc* | 5 (Comfort Plus) / 4 (Premium Plus, Elegance) |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 267 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 501 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1097 litry |
Zbiornik paliwa* | 32 (2WD) / 30 (4WD) |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA)* | 260 (2WD) / 204 (4WD) litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA)* | 514 (2WD) / 490 (4WD) litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta)* | 1100 (2WD) / 1086 (4WD) litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Bębnowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna (2WD) - Oś sztywna z wahaczami wleczonymi i sprężynami śrubowymi (4WD) |
Ogumienie | 175/65R15, 175/60R16 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 860 / 895 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1330 kg |
Prędkość maksymalna | 165 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 12,7 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl niski | 4,9-5,0 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl średni | 4,2-4,3 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl wysoki | 4,3-4,4 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl bardzo wysoki | 5,7-5,9 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 4,9-5,0 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 110-112 g/km |
Typ | K12D z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1197 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 71,5 mm |
Stopień sprężania | 13,0 |
Maksymalna moc | 61 (83) / 6000 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 107 / 2800 Nm / obr./min |
Zasilanie | Elektroniczny wtrysk wielopunktowy |
Typ skrzyni biegów | 5MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,545 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,904 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,240 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,914 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,717 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,272 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,294 |
Długość | 3700 mm |
Szerokość | 1660 - 1690 (z pakietem Outdoor) mm |
Wysokość | 1605 mm |
Rozstaw osi | 2435 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1460 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1470 (2WD) / 1460 (4WD) mm |
Minimalny promień skrętu | 4,70 m |
Prześwit | 180 mm |
Ilość miejsc* | 5 (Comfort Plus) / 4 (Premium Plus, Elegance) |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 267 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 501 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1097 litry |
Zbiornik paliwa* | 32 (2WD) / 30 (4WD) |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA)* | 260 (2WD) / 204 (4WD) litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA)* | 514 (2WD) / 490 (4WD) litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta)* | 1100 (2WD) / 1086 (4WD) litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Bębnowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna (2WD) - Oś sztywna z wahaczami wleczonymi i sprężynami śrubowymi (4WD) |
Ogumienie | 175/65R15, 175/60R16 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 920 / 925 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1330 kg |
Prędkość maksymalna | 155 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 12,4 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl niski | 5,6 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl średni | 4,7-4,9 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl wysoki | 4,6-4,7 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl bardzo wysoki | 6,4-6,6 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5,4-5,5 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 122-124 g/km |
Typ | K12D z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1197 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 71,5 mm |
Stopień sprężania | 13,0 |
Maksymalna moc | 61 (83) / 6000 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 107 / 2800 Nm / obr./min |
Zasilanie | Elektroniczny wtrysk wielopunktowy |
Typ skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna CVT |
Przełożenie: 1 bieg | 4.006~0.550 (niskie: 4.006~1.001, wysokie: 2.200~0.550) p |
Przełożenie: 2 bieg | 4.006~0.550 (niskie: 4.006~1.001, wysokie: 2.200~0.550) |
Przełożenie: 3 bieg | 4.006~0.550 (niskie: 4.006~1.001, wysokie: 2.200~0.550) |
Przełożenie: 4 bieg | 4.006~0.550 (niskie: 4.006~1.001, wysokie: 2.200~0.550) |
Przełożenie: 5 bieg | 4.006~0.550 (niskie: 4.006~1.001, wysokie: 2.200~0.550) |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3.771 |
Przełożenie przekładni głównej | 3.757 |
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późń. zm. i aktami wykonawczymi. Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in. obsługa samochodu, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne, a także i inne czynniki natury nietechnicznej. Należy także pamiętać, że poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może ulec podwyższeniu również na skutek montażu akcesoriów oraz wyposażenia opcjonalnego w stosunku do homologowanej wersji wyposażenia. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych na niniejszej stronie internetowej
Ignis 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT | Cena detaliczna |
1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT Premium Plus | 85 900 zł |
Ignis 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD 5MT | Cena detaliczna | |
1.2 DualJet mild Hybrid 5MT Premium Plus | 83 900 zł | |
Ignis 1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT | ||
1.2 DualJet mild Hybrid 2WD CVT Premium Plus | 87 900 zł |
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dealerzy będą informowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie jego sprzedaży.
Już podstawowa wersja wyposażenia Comfort Plus oferuje takie elementy, jak reflektory LED Hi/Low (dla świateł mijania i drogowych), klimatyzację manualną, przednie światła przeciwmgłowe, radioodtwarzacz CD/MP3 z zestawem głośnomówiącym Bluetooth. Wyższe wersje oferują dodatkowe elementy, wśród których jest wiele nowinek technicznych, jak np.: Dual Camera Brake Support (DCBS), połączenie smartfona z interaktywnym zestawem multimedialnym samochodu, system kluczyka elektronicznego. Pakiet Outdoor dostępny od wersji Premium zapewnia stylizację nadwozia zgodną z charakterem i przeznaczeniem modelu SUV. System przesuwanych tylnych foteli umożliwia elastyczną konfigurację przestrzeni pasażerskiej i bagażowej.
Premium Plus | Elegance | |
Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | ||
Funkcja automatycznego włączania świateł | ||
Belki wzmacniające w drzwiach bocznych | ||
Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami siły napięcia oraz regulacją wysokości mocowania | ||
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich foteli | ||
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX | ||
Blokada zamka w drzwiach tylnych | ||
Bezpieczne pedały hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego) | ||
Immobiliser | ||
Tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa (2 szt.) | ||
Zagłówki na tylnych siedzeniach z regulacją wysokości (2 szt.) | ||
Grip Control (kontrola przyczepności, dla wersji ALLGRIP AUTO) | ||
Dual Camera Brake Support (układ reagowania przedkolizyjnego z kamerą stereoskopową) | ||
12V SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) | ||
System dezaktywacji poduszki czołowej pasażera | ||
Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne | ||
Hill Hold Control (wspomaganie ruszania na wzniesieniu) | ||
Dodatkowe światło STOP | ||
Hill Descent Control (wspomaganie zjazdu ze wzniesienia, dla wersji ALLGRIP AUTO) | ||
Światła do jazdy dziennej LED | ||
System ABS + EBD + wsp. hamowania awaryjnego BAS | ||
System stabilizacji toru jazdy ESP® z kontrolą trakcji | ||
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System - system kontroli ciśnienia w kołach) |
Premium Plus | Elegance | |
Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego | ||
Regulacja pionowa kolumny kierownicy | ||
Klimatyzacja manualna | ||
Filtr przeciwpyłkowy | ||
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | ||
Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich | ||
Gniazdo USB | ||
Gniazdo 12V | ||
Funkcja świateł "Guide me light" | ||
System podpowiedzi zmiany biegów GSI | ||
Obrotomierz | ||
Oświetlenie kabiny | ||
Lusterko wsteczne z regulacją dzień/noc | ||
Półka bagażnika | ||
Regulacja wysokości fotela kierowcy | ||
Interaktywny system multimedialny z ekranem dotykowym 7" | ||
Połączenie ze smartfonem (Apple CarPlay™, Android Auto™, MirrorLink™) | ||
Kamera cofania (tył pojazdu, obraz w kolorze) | ||
System przesuwanych tylnych foteli | ||
Kierownica z przyciskami sterowania radiem | ||
Pakiet Zimowy (podgrzewane fotele przednie + nawiew na nogi pasażerów z tyłu) | ||
Wyświetlacz wielofunkcyjny (zegarek cyfrowy, temperatura zewnętrzna, zużycie paliwa, zasięg jazdy) | ||
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth® z zestawem głośnomówiącym i przyciskami sterowania w kole kierownicy | ||
Klimatyzacja automatyczna | ||
System kluczyka elektronicznego | ||
Tempomat z ogranicznikiem prędkości | ||
Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich i tylnych | ||
Nawigacja | ||
Kierownica wykończona skórą |
Premium Plus | Elegance | |
Tylne światło przeciwmgłowe | ||
Szyby atermiczne | ||
Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem | ||
Ogrzewanie tylnej szyby | ||
Zestaw naprawczy koła | ||
Klamki i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia | ||
Wlew paliwa otwierany z wnętrza kabiny | ||
Antena dachowa | ||
Felgi aluminiowe 16" | ||
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | ||
Pakiet Outdoor (osłony nadkoli i progów, relingi dachowe) | ||
Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia | ||
Reflektory LED Hi/Low | ||
Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów | ||
Przednie światła przeciwmgłowe | ||
Osłona chłodnicy z motywem chromowanym | ||
Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych |
Uwaga: dostępność oraz termin dostaw poszczególnych kolorów nadwozia mogą być ograniczone. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego koloru.
Doskonały silnik 1.2 DUALJET
Połączony z układem "mild hybrid"